产品线数据
| 额定电流 | 生产型号 | 外壳颜色 | 电阻值 | 电压降 |
|---|---|---|---|---|
| 2A | 1190 | Gray | 46.6mΩ | 126mV |
| 3A | 1191 | Violet | 33.7mΩ | 137mV |
| 4A | 1192 | Pink | 20.6mΩ | 109mV |
| 5A | 1193 | Tan | 16.5mΩ | 115mV |
| 7.5A | 1194 | Brown | 10.2mΩ | 105mV |
| 10A | 1195 | Red | 7.38mΩ | 104mV |
| 13A | BB37 | Orange | 5.5mΩ | 117mV |
| 15A | 1196 | Blue | 4.55mΩ | 97mV |
| 17A | BB38 | Light blue | 4.0mΩ | 106mV |
| 20A | 1197 | Yellow | 3.25mΩ | 94mV |
| 25A | 1198 | White | 2.50mΩ | 93mV |
| 30A | 1199 | Green | 1.94mΩ | 88mV |
2D图纸