产品线数据
| 生产料号 | 额定电流 | 外壳颜色 | 电压降 | 电阻值 |
|---|---|---|---|---|
| 0891002.NXS | 2A | Grey | 151mV | 54.2mΩ |
| 0891005.NXS | 5A | Tan | 114mV | 17.21mΩ |
| 089107.5.NXS | 7.5A | Brown | 105mV | 10.65mΩ |
| 0891010.NXS | 10A | Red | 97mV | 7.59mΩ |
| 0891015.NXS | 15A | Blue | 75mV | 4.70mΩ |
| 0891020.NXS | 20A | Yellow | 99mV | 3.35mΩ |
| 0891025.NXS | 25A | Amber | 96mV | 2.56mΩ |
| 0891030.NXS | 30A | Green | 96mV | 2.06mΩ |
2D图纸