产品线数据
| 生产料号 | 额定电流 | 外壳颜色 | 电压降 | 电阻值 |
|---|---|---|---|---|
| 0327003.YX2S | 3A | Violet | 113mV | 31.7mΩ |
| 0327005.YX2S | 5A | Tan | 116mV | 17.4mΩ |
| 032707.5.YX2S | 7.5A | Brown | 106mV | 10.8mΩ |
| 0327010.YX2S | 10A | Red | 102mV | 7.7mΩ |
| 0327015.YX2S | 15A | Blue | 94mV | 4.9mΩ |
| 0327020.YX2S | 20A | Yellow | 91mV | 3.5mΩ |
| 0327025.YX2S | 25A | White | 90mV | 2.6mΩ |
| 0327030.YX2S | 30A | Green | 88mV | 2.1mΩ |
2D图纸