产品线数据
| 生产料号 | 额定电流 | 外壳颜色 | 电压降 | 电阻值 |
|---|---|---|---|---|
| 0297002.WXNV | 2A | Grey | 171mV | 55.6mΩ |
| 0297003.WXNV | 3A | Violet | 153mV | 33.75mΩ |
| 0297004.WXNV | 4A | Pink | 121mV | 23.48mΩ |
| 0297005.WXNV | 5A | Tan | 129mV | 17.75mΩ |
| 029707.5.WXNV | 7.5A | Brown | 135mV | 10.85mΩ |
| 0297010.WXNV | 10A | Red | 108mV | 7.42mΩ |
| 0297015.WXNV | 15A | Blue | 98mV | 4.58mΩ |
| 0297020.WXNV | 20A | Yellow | 96mV | 3.21mΩ |
| 0297025.WXNV | 25A | Amber | 86mV | 2.36mΩ |
| 0297030.WXNV | 30A | Light green | 97mV | 1.85mΩ |
2D图纸