| 生产料号 | 额定电流 | 印字颜色 | 电压降 | 电阻值 |
| 0298040._ | 40A | - | 132mV | 2.51mΩ |
| 0298060._ | 50A | - | 119mV | 1.50mΩ |
| 0298080._ | 80A | Red | 119mV | 1.50mΩ |
| 0298100._ | 100A | Yellow | 87mV | 0.72mΩ |
| 0298125._ | 125A | Light green | 80mV | 0.42mΩ |
| 0298150._ | 150A | Orange | 92mV | 0.35mΩ |
| 0298175._ | 175A | White | 86mV | 0.29mΩ |
| 0298200._ | 200A | Blue | 83mV | 0.26mΩ |
| 0298225._ | 225A | Brown | 82mV | 0.22mΩ |
| 0298250._ | 250A | Pink | 82mV | 0.20mΩ |
| 0298300._ | 300A | Grey | 74mV | 0.17mΩ |
| 0298350._ | 350A | Green | 68mV | 0.14mΩ |
| 0298400._ | 400A | Purple | 64mV | 0.13mΩ |
| 0298450._ | 450A | Gold | 60mV | 0.11mΩ |
| 0298500._ | 500A | Sienna | 58mV | 0.09mΩ |
| 后缀值 | 电流 | 包装数量 | 镀层 | 孔径 | 孔数 |
| 0298xxx.ZXEH | 80-250 | 500 | None | M8 | 2 |
| 0298xxx.ZXH | 300-500 | 500 | None | M8 | 2 |
| 0298xxx.UX1M8 | 80-500 | 500 | None | M8 | 1 |
| 0298xxx.ZXB | 40-250 | 500 | Ag | M8 | 2 |
| 0298xxx.ZXA | 80-500 | 500 | None | M6 | 2 |

我们期望给您更好的服务,提供适合的解决方案。 我们一直在钻研和发现更好的产品。
夏璞玉 先生
17796644917
xpy@zzchenying.com
河南·郑州·深国际物流港代理/经销
PEC
Littelfuse联系我们
QQ
微信
版权所有@郑州市尘盈电子有限公司 | 翻录必究 豫ICP备2025115070号-1