| 生产料号 | 额定电流 | 外壳颜色 | 电压降 | 电阻值 |
| 0287001.PXCN | 1A | Black | 176mV | 123mΩ |
| 0287002.PXCN | 2A | Grey | 141mV | 53.5mΩ |
| 0287003.PXCN | 3A | Violet | 137mV | 31.1mΩ |
| 0287004.PXCN | 4A | Pink | 136mV | 22.8mΩ |
| 0287005.PXCN | 5A | Tan | 128mV | 17.85mΩ |
| 028707.5.PXCN | 7.5A | Brown | 116mV | 10.90mΩ |
| 0287010.PXCN | 10A | Red | 109mV | 7.7mΩ |
| 0287015.PXCN | 15A | Blue | 102mV | 4.8mΩ |
| 0287020.PXCN | 20A | Yellow | 98mV | 3.38mΩ |
| 0287025.PXCN | 25A | Anber | 92mV | 2.52mΩ |
| 0287030.PXCN | 30A | Light green | 84mV | 1.97mΩ |
| 0287035.PXCN | 35A | Green | 87mV | 1.61mΩ |
| 0287040.PXCN | 40A | Orange | 96mV | 1.44mΩ |
2D图纸

我们期望给您更好的服务,提供适合的解决方案。 我们一直在钻研和发现更好的产品。
夏璞玉 先生
17796644917
xpy@zzchenying.com
河南·郑州·深国际物流港代理/经销
PEC
Littelfuse联系我们
QQ
微信
版权所有@郑州市尘盈电子有限公司 | 翻录必究 豫ICP备2025115070号-1